Porto Alegre
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE
Contato
EndereçoAV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/4º TORRE NORTE - PRAIA DE BELAS
CEP: 90050190 - PORTO ALEGRE/RS
Telefone
(51) 32951605
pvjpoa@mprs.mp.br Promotorias
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 6º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 7º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 8º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 2ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 9º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE (13º PROM. DE JUST DA PJ FAZ. PÚBLICA E DOS JUIZ. ESPEC. CÍVEIS) | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 10º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE (14º PROM. DE JUST DA PJ FAZ. PÚBLICA E DOS JUIZ. ESPEC. CÍVEIS) | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 1ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 11º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE (5º PROM. DE JUST DA PJ REGIONAL DO ALTO PETRÓPOLIS DE P. ALEGRE) | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 12º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE (6º PROM. DE JUST DA PJ REGIONAL DO ALTO PETRÓPOLIS DE P. ALEGRE) | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| 2º Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | 1/4 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 13º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE (6º PJ DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PORTO ALEGRE) | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 4ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Feminicídio | ||
| 14º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 4ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Feminicídio | ||
