Porto Alegre
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, REG. PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRAB. DE PORTO ALEGRE
Contato
EndereçoAV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 80/7º TORRE NORTE - PRAIA DE BELAS
CEP: 90050190 - PORTO ALEGRE/RS
Telefone
(51) 32951284
pjcivel@mprs.mp.br Promotorias
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, REG. PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRAB. DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Saúde Suplementar | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| 2º Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Saúde Suplementar | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 9ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Juízo da Vara dos Registros Públicos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Usucapião | Dígito final 1,3,5,7,9 | ||
| Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Busca e Apreensão de Veículos Automotores | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Juízo do Núcleo PROGRAM Bancário de Justiça 4.0 | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Juízo Projeto DPVAT | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Juizado Especial Cível | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | |||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, REG. PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRAB. DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais do Estado | "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Crime de Organização Criminosa | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Infrações penais estabelecidas como prioridade institucional de atuação do GAECO. | ||||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Conexo com ato de improbidade administrativa e/ou lesão ao patrimônio público. | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | 1º Núcleo Regional do GAECO (Capital): Porto Alegre. | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Conexo com ato de improbidade administrativa e/ou lesão ao patrimônio público. | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, REG. PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRAB. DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Saúde Suplementar | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| 1º Juízo da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 1º Juízo da Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| 2º Juízo da 10ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 12ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 14ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 15ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre - Saúde Suplementar | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| 2º Juízo da 17ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| 2º Juízo da Vara Estadual de Ações Coletivas da Comarca de Porto Alegre | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| Juízo da Vara da Direção do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | ||||
| Juízo da Vara dos Registros Públicos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Registro de Imóveis | |||
| Juízo da Vara dos Registros Públicos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Usucapião | Dígito final 0,2,4,6,8 | ||
| Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 de Busca e Apreensão de Veículos Automotores | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| Juízo do Núcleo PROGRAM Bancário de Justiça 4.0 | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| Juízo Projeto DPVAT | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Registros Imobiliários. | ||
| Cível | Registros Públicos | Procedimento Administrativo | ||
| 6º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, REG. PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRAB. DE PORTO ALEGRE | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara dos Registros Públicos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre | Registro Civil das Pessoas Naturais | |||
| Juízo da Vara Estadual de Acidente do Trabalho | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | |||
| Cível | Registros Públicos | Registro Civil das Pessoas Naturais | ||
