Contato
EndereçoRUA JOSÉ ANTÔNIO DIAS DA COSTA MORAES, 80 - AREAL
CEP: 96075178 - PELOTAS/RS
mppelotas@mprs.mp.br
E-mail Plantão
plantaomppel@mprs.mp.br
(53) 32406007
Telefone de Plantão
(53) 999468898
(53) 999468898
Promotor(a) Plantonista:
PAULO EDUARDO NUNES DE AVILA
Municípios
- ARROIO DO PADRE
- CAPÃO DO LEÃO
- MORRO REDONDO
- PELOTAS
- TURUÇU
Atribuições
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Pelotas | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 60 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais do Estado | "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Crime de Organização Criminosa | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Infrações penais estabelecidas como prioridade institucional de atuação do GAECO. | ||||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Conexo com ato de improbidade administrativa e/ou lesão ao patrimônio público. | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | 10º Núcleo Regional do GAECO (Sul): Arroio Grande, Camaquã, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Herval, Jaguarão, Mostardas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul. | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Conexo com ato de improbidade administrativa e/ou lesão ao patrimônio público. | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | Tribunal do Júri | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | Juizado Especial Criminal | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | 1/2 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 2º Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Pelotas | Vara de Execuções Criminais | Execução Penal - Atuação Regional: VEC Pelotas (Rio Grande, Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Pelotas). | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Execução Penal | Execução Penal - Atuação Regional: VEC Pelotas (Rio Grande, Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Pelotas). | ||
| Criminal | Execução Penal | Estabelecimentos Prisionais e Penitenciários | Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Pelotas | |
| 6º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | 1/2 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 7º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | 1/2 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 8º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | 1/2 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 9º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Pelotas | Vara de Execuções Criminais | Execução Penal - Atuação Regional: VEC Pelotas (Rio Grande, Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Pelotas). | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Execução Penal | Execução Penal - Atuação Regional: VEC Pelotas (Rio Grande, Camaquã, Jaguarão, Canguçu e Pelotas). | ||
| Criminal | Execução Penal | Presídio Regional de Pelotas, Anexo do Presídio Regional de Pelotas e Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 5ª Região | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 50 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | 1/2 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 63 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pelotas | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 87 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Acordo de Não Persecução Penal | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | Central Regional - Espaço Bem-Me-Quer - Pelotas | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Central Regional - Espaço Bem-Me-Quer - Pelotas | ||||
| Acordo de Não Persecução Penal | Celebração de Acordos de Não Persecução Penal. | |||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 1º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| 2º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| Juízo da 4ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| Juízo da 6ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas | Juizado Especial da Fazenda Pública | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | ||
| Juízo do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Especializada | Fundações | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 1º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| 2º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| Juízo da 4ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| Juízo da 6ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Pelotas | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas | Juizado Especial da Fazenda Pública | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | ||
| Juízo do Juizado Regional Empresarial da Comarca de Pelotas | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Especializada | Fundações | Pro rata | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Pelotas | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Pelotas | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Pelotas | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | Fiscalização da execução das medidas socioeducativas em privação de liberdade e em meio aberto. | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | Fiscalização de instituições de acolhimento e/ou internação de longa permanência. | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 61 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas | Juizado da Infância e Juventude | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | Fiscalização da execução das medidas socioeducativas em privação de liberdade e em meio aberto. | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE PELOTAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Pelotas | Educação | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Especializada | Educação | Controle de matrícula obrigatória e frequência de crianças e adolescentes na escola (FICAI's) - âmbito local. | ||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Educação | Educação - Direitos Coletivos e Difusos - Atuação Regional: PREDUC Pelotas (Arroio Grande, Bagé, Camaquã, Canguçu, Herval, Jaguarão, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte e São Lourenço do Sul). | ||
| Especializada | Educação | Implantação e fiscalização de planos de prevenção e combate a incêndio e regularidade estrutural de escolas públicas, estaduais e municipais, e privadas - âmbito regional. | ||
| Especializada | Educação | Representação pela prática da infração administrativa prevista no artigo 249 da Lei Federal nº 8.069/1990 - âmbito local. | ||
