Contato
EndereçoRUA DR. BAYARD DE TOLEDO MÉRCIO, 160 - RONDÔNIA
CEP: 93548011 - NOVO HAMBURGO/RS
mpnovohamburgo@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952879
Telefone de Plantão
(51) 997027840
(51) 997027840
Municípios
- NOVO HAMBURGO
Atribuições
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Novo Hamburgo | Educação - Atuação local. | |||
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Novo Hamburgo | Educação - Direitos Coletivos e Difusos - Atuação Regional: PREDUC Novo Hamburgo (Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Igrejinha, Montenegro, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Portão, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas). | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Educação | Educação - Direitos Coletivos e Difusos - Atuação Regional: PREDUC Novo Hamburgo (Campo Bom, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio, Ivoti, Igrejinha, Montenegro, Novo Hamburgo, Parobé, São Leopoldo, Portão, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas). | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Crimes apenados com reclusão. Exceto Audiências. | Dígito final 8,9,0 | ||
| Juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo | Dígito final 0,2,4,6,8 | |||
| Juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo | Tribunal do Júri | Dígito final 0,2,4,6,8 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | 50,% | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Dígito final 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Audiências. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Crimes apenados com reclusão. | Dígito final 1,2,3,4,5,6,7 | ||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Crimes apenados com reclusão. Somente Audiências. | Dígito final 8,9,0 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes apenados com reclusão. | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Crimes apenados com reclusão. | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Carta Precatória Criminal | |||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Crimes apenados com detenção - Juiz de Direito. | |||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Crimes apenados com detenção - Pretor. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes apenados com detenção. | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Crimes apenados com detenção. | ||
| Criminal | Execução Penal | Estabelecimentos Prisionais e Penitenciários | ||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Execução Penal | Pro rata | ||
| 6º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 2º Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Execução Penal | Pro rata | ||
| 7º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 3º Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Execução Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 73 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Juizado Especial Criminal | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 89 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo | Exceto audiências. | Dígito final 0,8,9 | ||
| Juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Juízo da Vara do Júri e de Precatórias dos Processos do Júri da Comarca de Novo Hamburgo | Tribunal do Júri | Dígito final 1,3,5,7,9 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | 50,% | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo | Dígito final 2,4,6,8,0 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da 4ª Vara Cível (Especializada em Fazenda Pública) da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo | Dígitos finais 1, 3, 5, 7, 9 | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Novo Hamburgo | ||||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Novo Hamburgo | Habilitação de Casamento | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Família e Sucessões | |||
| Cível | Família e Sucessões | Habilitação para Casamento | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Novo Hamburgo | Ato Infracional | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Especializada | Criança e Adolescente | Ato Infracional | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE NOVO HAMBURGO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Novo Hamburgo | Cível e Proteção | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | Cível e Proteção | ||
