Contato
EndereçoRUA LENINE NEQUETE, 200 - CENTRO
CEP: 92310205 - CANOAS/RS
mpcanoas@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952878
Telefone de Plantão
(51) 996681162
(51) 996681162
Municípios
- CANOAS
- NOVA SANTA RITA
Atribuições
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Audiências. | 2/3 | ||
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Inquéritos Policiais. | Dígito final 0,5,6,7,8,9 | ||
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Processos Judiciais. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | Pro rata | ||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 3,4,5,6,7,8,9 | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências. | 2/3 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 4,5,6,7,8,9,0 | |||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências. | 2/3 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Vara de Execuções Criminais | |||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Juizado Especial Criminal | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 40 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 1,2,3 | |||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências. | 1/3 | ||
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Audiências. | 1/3 | ||
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Inquéritos Policiais. | Dígito final 1,2,3,4 | ||
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Canoas | Medidas Protetivas e Procedimentos Cautelares. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 70 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 3,4,5,6,7,8,9 | |||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências. | 2/3 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 71 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 0,1,2 | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências: 1/3 | |||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Dígito final 0,1,2 | |||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Canoas | Audiências: 1/3 | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Canoas | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Canoas | 1/4 | |||
| 1º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 2º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado Regional da Infância e da Juventude da Comarca de Canoas | Juizado da Infância e Juventude | Autor (Criança e Adolescente - Proteção). | ||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Canoas | 1/4 | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | Cível e Proteção | Autor (Criança e Adolescente - Proteção). | |
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Canoas | ||||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Canoas | 1/4 | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Canoas | ||||
| Juízo da Vara da Direção do Foro da Comarca de Canoas | 1/4 | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| 2º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Canoas | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra a Ordem Econômica | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra as Relações de Consumo | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CANOAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado Regional da Infância e da Juventude da Comarca de Canoas | Juizado da Infância e Juventude | Ato Infracional | ||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Vagas em creches: somente custos legis. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | Ato Infracional | ||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | Vagas em creches: somente custos legis. | ||
