Contato
EndereçoTRAVESSA JUCA BUCHAIM, 120 - CENTRO
CEP: 96745000 - CHARQUEADAS/RS
mpcharqueadas@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952903
Telefones de Plantão
(51) 32951616
(51) 996589328
(51) 32951616
(51) 996589328
Promotor(a) Plantonista:
ANAHI GRACIA DE BARRETO
Municípios
- CHARQUEADAS
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHARQUEADAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Charqueadas | ||||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas | ||||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas | Juizado Especial Cível | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Pro rata | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Tribunal do Júri | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Vara de Execuções Criminais | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHARQUEADAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas | ||||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Pro rata | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Juizado Especial Criminal | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas | Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CHARQUEADAS | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Charqueadas | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra a Ordem Econômica | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra as Relações de Consumo | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra portadores de deficiência | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes da Lei de licitações | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto do Idoso | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
