Contato
EndereçoAV. DOS ESTADOS, 850 - 25 DE JULHO
CEP: 93700000 - CAMPO BOM/RS
mpcampobom@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952860
Telefone de Plantão
(51) 999925145
(51) 999925145
Municípios
- CAMPO BOM
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BOM | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Bom | ||||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Bom | ||||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Bom | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Campo Bom | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | |||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | |||
| Cível | Família e Sucessões | |||
| Cível | Fazenda Pública | |||
| Cível | Interesse de Incapaz | |||
| Cível | Interesse Público ou Social | |||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | |||
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO BOM | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom | ||||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom | Tribunal do Júri | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom | Juizado Especial Criminal | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom | Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Bom | Vara de Execuções Criminais | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | |||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | |||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | |||
| Criminal | Crimes do Código Penal | |||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
