Contato
EndereçoRUA CONTABILISTA VITOR BRUM, 67 - CENTRO
CEP: 94814595 - ALVORADA/RS
mpalvorada@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952864
Telefone de Plantão
(51) 997027835
(51) 997027835
Municípios
- ALVORADA
Atribuições
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Alvorada | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada | Pro rata | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | crimes punidos com detenção pretora | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | Juizado Especial Criminal | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | Vara de Execuções Criminais | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Acordo de Não Persecução Penal do 3º PJ Criminal e PJ Subst 18 | ||||
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | crimes punidos com detenção pretora | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Crimes do Código Penal | crimes punidos com detenção pretora | ||
| Criminal | Execução Penal | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 111 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 112 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada | Pro rata | |||
| Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada em Júri da Comarca de Alvorada | Tribunal do Júri | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alvorada | ||||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alvorada | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Alvorada | ||||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Alvorada | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra portadores de deficiência | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto do Idoso | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | |||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alvorada | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE ALVORADA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra a Ordem Econômica | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra as Relações de Consumo | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes da Lei de licitações | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
