Contato
EndereçoRUA GENERAL HIPÓLITO, 3448 - SÃO JOÃO
CEP: 97502590 - URUGUAIANA/RS
mpuruguaiana@mprs.mp.br Telefone
(55) 38452600
Telefone de Plantão
(55) 999380477
(55) 999380477
Promotor(a) Plantonista:
ANDRÉ LUIS NEGRÃO DUARTE
Municípios
- BARRA DO QUARAÍ
- URUGUAIANA
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | ||||
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | Tribunal do Júri | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Acordo de Não Persecução Penal | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | ||
| Unidades Jurisdicionais do Estado | PROCEDIMENTOS DO MP | Central Regional - Espaço Bem-me-quer - Uruguaiana | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Central Regional - Espaço Bem-me-quer - Uruguaiana | ||||
| Acordo de Não Persecução Penal | Celebração de Acordos de Não Persecução Penal. | |||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | Vara de Execuções Criminais | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | Juizado Especial Criminal | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 85 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uruguaiana | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana | ||||
| Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uruguaiana | Dígitos finais 1, 3, 5, 7 e 9 | |||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Uruguaiana | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Parcelamento do solo urbano | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana | ||||
| Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana | ||||
| Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uruguaiana | Dígitos finais 2, 4, 6, 8 e 0 | |||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Uruguaiana | Pro rata | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE URUGUAIANA | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara do Juizado Regional da Infância e Juventude da Comarca de Uruguaiana | Educação | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Especializada | Educação | Controle de matrícula obrigatória e frequência de crianças e adolescentes na escola (FICAI's) - âmbito local. | ||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Educação | Educação - Direitos Coletivos e Difusos - Atuação Regional: PREDUC Uruguaiana (Alegrete, Itaqui, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana). | ||
| Especializada | Educação | Implantação e fiscalização de planos de prevenção e combate a incêndio e regularidade estrutural de escolas públicas, estaduais e municipais, e privadas - âmbito regional. | ||
| Especializada | Educação | Representação pela prática da infração administrativa prevista no artigo 249 da Lei Federal nº 8.069/1990 - âmbito local. | ||
| Especializada | Saúde Pública | |||
