Contato
EndereçoRUA LEONARDO TRUDA, 626 - GETÚLIO VARGAS
CEP: 95560000 - TORRES/RS
mptorres@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952885
Telefone de Plantão
(51) 996162034
(51) 996162034
Municípios
- ARROIO DO SAL
- DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
- MAMPITUBA
- MORRINHOS DO SUL
- TORRES
- TRÊS CACHOEIRAS
- TRÊS FORQUILHAS
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | ||||
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Tribunal do Júri | |||
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Vara de Execuções Criminais | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Torres | ||||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Torres | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo (2º Promotor) | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Juizado Especial Criminal | |||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Torres | ||||
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Torres | ||||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Torres | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo (4º Promotor) | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Juizado Especial Criminal | |||
| Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Torres | Vara de Execuções Criminais | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo (5º Promotor) | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Execução Penal | |||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
