Contato
EndereçoAV. UNISINOS, 89 - PADRE RÉUS
CEP: 93020175 - SÃO LEOPOLDO/RS
Atendimento diferenciado das 9h-18h:
Mensagens e chamadas pelo aplicativo
(51) 997457512E-mail: mpsleopoldo@mprs.mp.br Telefone
(51) 32952869
Telefone de Plantão
(51) 998570846
(51) 998570846
Municípios
- SÃO LEOPOLDO
Atribuições
| PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado da Violência Doméstica da Comarca de São Leopoldo | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| Criminal | Execução Penal | Pro rata | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Procedimentos Policiais e Processos Judiciais - jurisdição comum. | Pro rata | ||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo | 50,% | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Procedimentos Policiais e Processos Judiciais - jurisdição comum. | Pro rata | ||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo | 50,% | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Procedimentos Policiais e Processos Judiciais - jurisdição comum. | Pro rata | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 67 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Procedimentos Policiais e Processos Judiciais - jurisdição comum. | Pro rata | ||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo | 50,% | |||
| Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo | Juizado Especial Criminal | 50,% | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Pro rata | ||
| PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE ENTRÂNCIA FINAL - 76 | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Audiências. | 50,% | ||
| Juízo da 1ª Vara Criminal (Especializada em Júri) da Comarca de São Leopoldo | Tribunal do Júri | Dígito final 0,2,4,6,8 | ||
| Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo | Vara de Execuções Criminais | Dígito final 0,2,4,6,8 | ||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | Pro rata | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | Pro rata | ||
| Criminal | Execução Penal | Pro rata | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 2º Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de São Leopoldo | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra portadores de deficiência | ||
| Cível | Família e Sucessões | |||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Habilitação de Casamento | ||
| Especializada | Direitos Constitucionais | Direitos Individuais. | ||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | Direitos Individuais. | ||
| Especializada | Saúde Pública | Direitos Individuais. | ||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 1º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 2º Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 2º Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de São Leopoldo | Pro rata | |||
| 1º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 2º Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto do Idoso | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Direitos Constitucionais | Direitos coletivos. | ||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | Direitos coletivos. | ||
| Especializada | Saúde Pública | Direitos coletivos. | ||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de São Leopoldo | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de São Leopoldo | Pro rata | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes da Lei de licitações | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| 4º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| 1º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| 2º Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de São Leopoldo | ||||
| Juizo do Juizado Regional da Infância e da Juventude da Comarca de São Leopoldo | Ato Infracional | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Educação - Atuação local. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | Pro rata | ||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | Pro rata | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | Ato Infracional | ||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra a Ordem Econômica | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra as Relações de Consumo | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE SÃO LEOPOLDO | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juizo do Juizado Regional da Infância e da Juventude da Comarca de São Leopoldo | Cível e Proteção | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Especializada | Criança e Adolescente | Cível e Proteção | ||
