Contato
EndereçoRUA DOM DIOGO DE SOUSA, 1240 - CENTRO
CEP: 96230000 - SANTA VITÓRIA DO PALMAR/RS
mpsvpalmar@mprs.mp.br Telefone
(53) 32406011
Telefone de Plantão
(53) 999614453
(53) 999614453
Municípios
- CHUÍ
- SANTA VITÓRIA DO PALMAR
Atribuições
| 1º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Dígito final 1,3,5,7,9 | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Tribunal do Júri | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Juizado Especial Criminal | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Controle Externo da Atividade Policial | |||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Dígito final 1,3,5,7,9 | ||
| Criminal | Crimes de Menor Potencial Ofensivo | |||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Dígito final 1,3,5,7,9 | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Dígito final 1,3,5,7,9 | ||
| Criminal | Crimes Dolosos Contra a Vida | |||
| 2º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Dígito final 2,4,6,8,0 | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher | |||
| Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Vara de Execuções Criminais | |||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | ||||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | |||
| Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Juizado da Infância e Juventude | |||
| Juízo da Vara Adj. da Direção do Foro da Comarca de Santa Vitória do Palmar | ||||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes cometidos com Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Dígito final 2,4,6,8,0 | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente | ||
| Criminal | Crimes de Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro | Dígito final 2,4,6,8,0 | ||
| Criminal | Crimes do Código Penal | Dígito final 2,4,6,8,0 | ||
| Criminal | Execução Penal | |||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Família e Sucessões | |||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Cível | Registros Públicos | |||
| Especializada | Criança e Adolescente | |||
| Especializada | Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher | |||
| 3º PROMOTOR DE JUSTIÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR | ||||
| Judicial | ||||
| Unidade Jurisdicional | Competência | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | ||||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Juizado Especial da Fazenda Pública | |||
| Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Vitória do Palmar | Juizado Especial Cível | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Crimes de parcelamento do solo urbano | |||
| Unidades Jurisdicionais da Comarca | Autor - MP - Matérias Extrajudiciais do Cargo. | |||
| Extrajudicial | ||||
| Área | Matéria | Classe/Assunto | Especificidade | Rateio |
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético | ||
| Criminal | Crimes da Legislação Especial Penal | Crimes de parcelamento do solo urbano | ||
| Cível | Acidentes do Trabalho com Projeção Coletiva | Pro rata | ||
| Cível | Falência e Recuperação de Empresas | Pro rata | ||
| Cível | Fazenda Pública | |||
| Cível | Interesse de Incapaz | Pro rata | ||
| Cível | Interesse Público ou Social | Pro rata | ||
| Cível | Litígios Coletivos pela Posse de Terra Rural ou Urbana | Pro rata | ||
| Especializada | Consumidor e Ordem Econômica | |||
| Especializada | Direitos Constitucionais | |||
| Especializada | Educação | Educação - Atuação local. | ||
| Especializada | Fundações | |||
| Especializada | Habitação e Ordem Urbanística | |||
| Especializada | Idoso | |||
| Especializada | Improbidade Administrativa | |||
| Especializada | Meio Ambiente | |||
| Especializada | Ordem Jurídica e Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis | |||
| Especializada | Patrimônio Cultural | |||
| Especializada | Patrimônio Público | |||
| Especializada | Pessoas com Deficiência | |||
| Especializada | Saúde Pública | |||
| Especializada | Torcedor e Grandes Eventos | |||
