Lista de Antiguidade para Remoção
Área: TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Local: INFORMÁTICA
| Posição | Nome | Tempo Comarca | Tempo Cargo | Classe | Tempo na Classe | Apto Remoção Região | Apto Remoção Fora Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 8835 | 8835 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 2 | ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 8826 | 8826 | G | 561 | Sim | Sim |
| 3 | EDUARDO HIGINO VERLE | 8791 | 8791 | G | 561 | Sim | Sim |
| 4 | MIRIAM MARISTELA BORTOLUZZI BORDIGNON | 8787 | 8787 | G | 561 | Sim | Sim |
| 5 | EDGAR PIRES RAMOS | 8766 | 8766 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 6 | GLAUCO BAUMGARTEN GONÇALVES | 8752 | 8752 | G | 561 | Sim | Sim |
| 7 | EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 8748 | 8748 | G | 561 | Sim | Sim |
| 8 | MAURICIO MELO INACIO | 8696 | 8696 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 9 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | 8639 | 8639 | G | 561 | Sim | Sim |
| 10 | RONI MARTINS BOTELHO | 8636 | 8636 | G | 561 | Sim | Sim |
| 11 | FABIO WILLIAM ROSA | 8632 | 8632 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 12 | ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 8631 | 8631 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 13 | CRISTIANO ALBERTO KRÜGER | 8617 | 8617 | G | 561 | Sim | Sim |
| 14 | SILVIA POZZEBON | 8360 | 8360 | G | 561 | Sim | Sim |
| 15 | JOSÉ INÁCIO MIRANDA GARCIA | 8281 | 8281 | G | 561 | Sim | Sim |
| 16 | MAQUELIN GARCIA MORAES | 6468 | 6468 | F | 561 | Sim | Sim |
| 17 | RONALDO DOS SANTOS MOTOLA | 6434 | 6434 | F | 561 | Sim | Sim |
| 18 | FLÁVIO PERAÇA DA SILVA | 4863 | 4863 | E | 4863 | Sim | Sim |
| 19 | CLAITON PRADO MACHADO | 4846 | 4846 | E | 4846 | Sim | Sim |
| 20 | EDSON MAURO BERGOLD | 4842 | 4842 | E | 4842 | Sim | Sim |
| 21 | RITA DE CASSIA PIVETTA MACHADO | 4832 | 4832 | F | 1295 | Sim | Sim |
| 22 | GUILHERME DADALL | 4797 | 4797 | E | 4797 | Sim | Sim |
| 23 | MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 4678 | 4678 | F | 561 | Sim | Sim |
| 24 | VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 4654 | 4654 | E | 4654 | Sim | Sim |
| 25 | EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 4613 | 4613 | E | 4613 | Sim | Sim |
| 26 | ANDRE RUSCHEL | 4522 | 4522 | F | 561 | Sim | Sim |
| 27 | RODRIGO ALMEIDA PINTO MORAES | 4489 | 4489 | E | 4489 | Sim | Sim |
| 28 | MARCELO ZANELLA CAETANO | 4474 | 4474 | E | 4474 | Sim | Sim |
| 29 | DIEGO PADILHA VENEROSO | 4312 | 4312 | F | 561 | Sim | Sim |
| 30 | LUCIANO FLORES DA FONSECA | 4283 | 4283 | F | 561 | Sim | Sim |
| 31 | RICARDO GARSELAZ SATURNINO | 4242 | 4242 | E | 4242 | Sim | Sim |
| 32 | GUILHERME KLAFKE | 4165 | 4165 | E | 4165 | Sim | Sim |
| 33 | FÁBIO BENITES TRAMASOLI | 3264 | 3264 | E | 3264 | Sim | Sim |
| 34 | MARCO ANTONIO JEGGLI LAPA | 3250 | 3250 | E | 3250 | Sim | Sim |
| 35 | LOEDIR LUIZ DASSI | 2506 | 7641 | F | 561 | Sim | Sim |
| 36 | VINICIUS DA ROCHA BARBOSA | 268 | 268 | A | 268 | Não | Não |
| 37 | ARTUR TRÊS DO AMARAL | 268 | 268 | A | 268 | Não | Não |
| 38 | ALEXANDRE GODOY PERES | 210 | 210 | A | 210 | Não | Não |
| 39 | JOSUÉ KUCK SCHULZ ILG | 210 | 210 | A | 210 | Não | Não |
