Lista de Antiguidade para Remoção
Área: TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Local: INFORMÁTICA
| Posição | Nome | Tempo Comarca | Tempo Cargo | Classe | Tempo na Classe | Apto Remoção Região | Apto Remoção Fora Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 8946 | 8946 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 2 | ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 8937 | 8937 | G | 672 | Sim | Sim |
| 3 | EDUARDO HIGINO VERLE | 8902 | 8902 | G | 672 | Sim | Sim |
| 4 | MIRIAM MARISTELA BORTOLUZZI BORDIGNON | 8898 | 8898 | G | 672 | Sim | Sim |
| 5 | EDGAR PIRES RAMOS | 8877 | 8877 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 6 | GLAUCO BAUMGARTEN GONÇALVES | 8863 | 8863 | G | 672 | Sim | Sim |
| 7 | EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 8859 | 8859 | G | 672 | Sim | Sim |
| 8 | MAURICIO MELO INACIO | 8807 | 8807 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 9 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | 8750 | 8750 | G | 672 | Sim | Sim |
| 10 | RONI MARTINS BOTELHO | 8747 | 8747 | G | 672 | Sim | Sim |
| 11 | FABIO WILLIAM ROSA | 8743 | 8743 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 12 | ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 8742 | 8742 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 13 | CRISTIANO ALBERTO KRÜGER | 8728 | 8728 | G | 672 | Sim | Sim |
| 14 | SILVIA POZZEBON | 8471 | 8471 | G | 672 | Sim | Sim |
| 15 | JOSÉ INÁCIO MIRANDA GARCIA | 8392 | 8392 | G | 672 | Sim | Sim |
| 16 | MAQUELIN GARCIA MORAES | 6579 | 6579 | F | 672 | Sim | Sim |
| 17 | RONALDO DOS SANTOS MOTOLA | 6545 | 6545 | F | 672 | Sim | Sim |
| 18 | FLÁVIO PERAÇA DA SILVA | 4974 | 4974 | E | 4974 | Sim | Sim |
| 19 | CLAITON PRADO MACHADO | 4957 | 4957 | E | 4957 | Sim | Sim |
| 20 | EDSON MAURO BERGOLD | 4953 | 4953 | E | 4953 | Sim | Sim |
| 21 | RITA DE CASSIA PIVETTA MACHADO | 4943 | 4943 | F | 1406 | Sim | Sim |
| 22 | GUILHERME DADALL | 4908 | 4908 | E | 4908 | Sim | Sim |
| 23 | MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 4789 | 4789 | F | 672 | Sim | Sim |
| 24 | VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 4765 | 4765 | E | 4765 | Sim | Sim |
| 25 | EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 4724 | 4724 | E | 4724 | Sim | Sim |
| 26 | ANDRE RUSCHEL | 4633 | 4633 | F | 672 | Sim | Sim |
| 27 | RODRIGO ALMEIDA PINTO MORAES | 4600 | 4600 | E | 4600 | Sim | Sim |
| 28 | MARCELO ZANELLA CAETANO | 4580 | 4580 | E | 4580 | Sim | Sim |
| 29 | DIEGO PADILHA VENEROSO | 4423 | 4423 | F | 672 | Sim | Sim |
| 30 | LUCIANO FLORES DA FONSECA | 4394 | 4394 | F | 672 | Sim | Sim |
| 31 | RICARDO GARSELAZ SATURNINO | 4353 | 4353 | E | 4353 | Sim | Sim |
| 32 | GUILHERME KLAFKE | 4276 | 4276 | E | 4276 | Sim | Sim |
| 33 | FÁBIO BENITES TRAMASOLI | 3375 | 3375 | E | 3375 | Sim | Sim |
| 34 | MARCO ANTONIO JEGGLI LAPA | 3361 | 3361 | E | 3361 | Sim | Sim |
| 35 | LOEDIR LUIZ DASSI | 2617 | 7752 | F | 672 | Sim | Sim |
| 36 | VINICIUS DA ROCHA BARBOSA | 379 | 379 | A | 379 | Sim | Não |
| 37 | ARTUR TRÊS DO AMARAL | 379 | 379 | A | 379 | Sim | Não |
| 38 | JOSUÉ KUCK SCHULZ ILG | 321 | 321 | A | 321 | Não | Não |
| 39 | ALEXANDRE GODOY PERES | 321 | 321 | A | 321 | Não | Não |
| 40 | RENATO SILVA DOS SANTOS | 35 | 35 | A | 35 | Não | Não |
| 41 | MARCOS FRANCISCO CESARE RODRIGUES | 35 | 35 | A | 35 | Não | Não |
