Lista de Antiguidade para Remoção
Área: TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Local: INFORMÁTICA
| Posição | Nome | Tempo Comarca | Tempo Cargo | Classe | Tempo na Classe | Apto Remoção Região | Apto Remoção Fora Região |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO DA FONSECA SCHRAMM | 8884 | 8884 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 2 | ADRIANO DE CASTRO SILVEIRA | 8875 | 8875 | G | 610 | Sim | Sim |
| 3 | EDUARDO HIGINO VERLE | 8840 | 8840 | G | 610 | Sim | Sim |
| 4 | MIRIAM MARISTELA BORTOLUZZI BORDIGNON | 8836 | 8836 | G | 610 | Sim | Sim |
| 5 | EDGAR PIRES RAMOS | 8815 | 8815 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 6 | GLAUCO BAUMGARTEN GONÇALVES | 8801 | 8801 | G | 610 | Sim | Sim |
| 7 | EDSON AVELINO BERNARDI VIANA | 8797 | 8797 | G | 610 | Sim | Sim |
| 8 | MAURICIO MELO INACIO | 8745 | 8745 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 9 | RUBENS RICARDO FREIBERGER | 8688 | 8688 | G | 610 | Sim | Sim |
| 10 | RONI MARTINS BOTELHO | 8685 | 8685 | G | 610 | Sim | Sim |
| 11 | FABIO WILLIAM ROSA | 8681 | 8681 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 12 | ADROALDO LUIZ MINOSSI COSTA | 8680 | 8680 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 13 | CRISTIANO ALBERTO KRÜGER | 8666 | 8666 | G | 610 | Sim | Sim |
| 14 | SILVIA POZZEBON | 8409 | 8409 | G | 610 | Sim | Sim |
| 15 | JOSÉ INÁCIO MIRANDA GARCIA | 8330 | 8330 | G | 610 | Sim | Sim |
| 16 | MAQUELIN GARCIA MORAES | 6517 | 6517 | F | 610 | Sim | Sim |
| 17 | RONALDO DOS SANTOS MOTOLA | 6483 | 6483 | F | 610 | Sim | Sim |
| 18 | FLÁVIO PERAÇA DA SILVA | 4912 | 4912 | E | 4912 | Sim | Sim |
| 19 | CLAITON PRADO MACHADO | 4895 | 4895 | E | 4895 | Sim | Sim |
| 20 | EDSON MAURO BERGOLD | 4891 | 4891 | E | 4891 | Sim | Sim |
| 21 | RITA DE CASSIA PIVETTA MACHADO | 4881 | 4881 | F | 1344 | Sim | Sim |
| 22 | GUILHERME DADALL | 4846 | 4846 | E | 4846 | Sim | Sim |
| 23 | MICHAEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA | 4727 | 4727 | F | 610 | Sim | Sim |
| 24 | VALTOIR DOS SANTOS JARDIM | 4703 | 4703 | E | 4703 | Sim | Sim |
| 25 | EMAR CORREA DE BITTENCOURT | 4662 | 4662 | E | 4662 | Sim | Sim |
| 26 | ANDRE RUSCHEL | 4571 | 4571 | F | 610 | Sim | Sim |
| 27 | RODRIGO ALMEIDA PINTO MORAES | 4538 | 4538 | E | 4538 | Sim | Sim |
| 28 | MARCELO ZANELLA CAETANO | 4518 | 4518 | E | 4518 | Sim | Sim |
| 29 | DIEGO PADILHA VENEROSO | 4361 | 4361 | F | 610 | Sim | Sim |
| 30 | LUCIANO FLORES DA FONSECA | 4332 | 4332 | F | 610 | Sim | Sim |
| 31 | RICARDO GARSELAZ SATURNINO | 4291 | 4291 | E | 4291 | Sim | Sim |
| 32 | GUILHERME KLAFKE | 4214 | 4214 | E | 4214 | Sim | Sim |
| 33 | FÁBIO BENITES TRAMASOLI | 3313 | 3313 | E | 3313 | Sim | Sim |
| 34 | MARCO ANTONIO JEGGLI LAPA | 3299 | 3299 | E | 3299 | Sim | Sim |
| 35 | LOEDIR LUIZ DASSI | 2555 | 7690 | F | 610 | Sim | Sim |
| 36 | ARTUR TRÊS DO AMARAL | 317 | 317 | A | 317 | Não | Não |
| 37 | VINICIUS DA ROCHA BARBOSA | 317 | 317 | A | 317 | Não | Não |
| 38 | ALEXANDRE GODOY PERES | 259 | 259 | A | 259 | Não | Não |
| 39 | JOSUÉ KUCK SCHULZ ILG | 259 | 259 | A | 259 | Não | Não |
