Nomeações
Concurso para o cargo de Técnico do Ministério Público - Ed. 061/2025
Lista de nomeados
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCIS ROGERIO PEDROLO DOS SANTOS | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 2º |
EDIMILSON ANGER DA VEIGA
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 | ||
| 3º |
CRISTIAN ADRIEL FRANK SALDANHA
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 | ||
| 4º | RAFAEL STOCKER FERRAZ | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 5º | JULIANO MADEIRA FERNANDES | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 6º | WELITON CAVALHEIRO CELLA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 7º | MAURÍCIO LUNARDI LIMANA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 8º | AUGUSTO LUIZ BABITZ SARZENSKI | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 9º | DIULIA DA SILVA MARQUES | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 10º |
LUCIANO JACQUES MANTOVANI
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 | ||
| 11º | CAROLINA LITVIN SCALETSCKY | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 12º | IURI DELLINGHAUSEN RAGUZZONI | 19/12/2025 | 30/01/2026 | 02/02/2026 |
| 13º | LUCIANO MALDONADO KLEIN | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 14º | FRANCIELY SCHAEDLER KUNTZLER | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 15º | LAUREN FRIEDRICH MINUSSI | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 16º | MARINA DA ROCHA BESSON | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 17º | ANA LUIZA VIZZOTTO PINHEIRO | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 18º | YOHANA SOUZA DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 19º | MARCELO MARIA DA SILVA | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 20º | DOMINIQUE ORIANA FONTANA DA SILVEIRA | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 21º |
GABRIEL CRISTIAN DE VARGAS
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/05/2026 | ||
| 22º |
ADAO DA LUZ BATISTA
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/05/2026 | ||
| 23º | PEDRO LEÃO MARQUES | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 24º | MATEUS BUTTENBENDER PINTO | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 25º | VICTOR COSTA DA SILVA | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 26º |
BERNARDO RAUBER SANCHES
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/05/2026 | ||
| 27º | RAQUEL STEINMETZ RÜCKER | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 28º | GUILHERME CANDAL BUBLITZ | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 29º | ISADORA SECHI DE VARGAS | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 31º | HOMERO PLETSCH FIORAVANTI | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 32º | GILMAR SALES DE ARAUJO | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 33º | ISABELA BITENCOURT DE OLIVEIRA | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 34º |
LARISSA BRONDANI GOMES
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/08/2026 | ||
| 35º | MILENA ALBERTI | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 36º | JOSIANE OLIVEIRA | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 37º | GUSTAVO RADINS MELLO | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 38º |
MICHELE SEVERINO DA SILVA
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/08/2026 | ||
| 39º | SOFHIA DA SILVA ROGÉRIO | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 40º | MARCOS VEIRAS CAVADA | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 41º | NATÁLIA STAUDT SCHARDONG | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 42º | JÚLIA SENGER HAMMES | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 43º | RENAN VALENTI POSSAMAI | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 44º | KAMILLA GONÇALVES DE MENEZES GUEDES | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 45º | VINICIUS NUNES DOS SANTOS FAKER | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 46º | EDUARDA BIBIANO SILVA | 17/08/2026 | ||
| 47º |
CAROLINA VIDAL GALLO
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/08/2026 |
Lista de nomeados na condição de deficiente (LEI 10.228/94)
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANTÔNIO HENRIQUE PIZZATTO | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 2º |
MICHELE SEVERINO DA SILVA
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 | ||
| 3º | CÁSSIO NARDÃO MARTIN | 05/05/2026 | 22/05/2026 | 22/06/2026 |
| 4º | CAROLINE BECKER GARCIA | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 5º |
THIAGO RAFAEL REIS
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/08/2026 | ||
| 6º | RAÍSA BLAUTH TOVO | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
Lista de nomeados na condição de negro/pardo
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | THIAGO ALELUIA MOREIRA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 2º | ALVAIR FERREIRA BASTOS | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 3º |
THIAGO RAFAEL REIS
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 | ||
| 4º | LUAN NEGRETE DOS SANTOS | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 02/02/2026 |
| 5º | VALDECIR OLIVEIRA FERREIRA | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 6º |
MIGUEL DOS SANTOS LOPES
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/05/2026 | ||
| 7º | LUÍS ENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| 8º |
CLAUDIO ALESSANDRO GAMA RAMOS
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/05/2026 | ||
| 9º | ALESSANDRA DE FÁTIMA ASSENIO DA SILVA | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 10º |
WILLIAM DINO CASTANHO
(Nomeação tornada sem efeito) |
17/08/2026 | ||
| 11º | JEFERSON RAFAEL FERREIRA BERTOTTO | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 12º | DAPHNE DOS SANTOS DA SILVA | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 13º | ROGER DOS SANTOS AMARAL | 17/08/2026 | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 14º | FABIO DE OLIVEIRA | 17/08/2026 | 08/09/2026 | 08/09/2026 |
