Nomeações
Concurso para o cargo de Analista do Ministério Público - Especialidade Direito - Ed. 009/2025
Lista de nomeados
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA FRANCISCA BECKER FILHA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 2º | EDUARDA HARTER GRIS | 05/09/2025 | 03/10/2025 | 29/10/2025 |
| 3º | GUSTAVO MILANI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 4º | ISADORA VIERO MACHADO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 5º | HENRIQUE PRIETO HERMAN REINEHR | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 6º | PEDRO MARCON SCHMIDT | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 7º | PEDRO MASCOLO CUNHA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 8º | RODRIGO RODRIGUES TURCHIELLO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 9º | LAURA EDUARDA DA SILVA BARBIERI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 10º | JORGE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 11º | GABRIEL BARBOZA DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 12º | VINICIUS MARQUES POSSEBON | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 13º | AUGUSTO SCHIO GUAZZELLI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 14º | LAURA AQUISTAPACE QUEIROZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 15º | PAULA FERREIRA FRANCA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 16º | DIEIMISON FERNANDO MADKE CACERES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 17º |
EDIMILSON ANGER DA VEIGA
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/09/2025 | ||
| 18º | ANNA CAROLINA REIS BRITES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 19º | CESAR AUGUSTO URNAU | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 20º | LAURA LINHARES AHMAD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 21º | ARTHUR OLIVEIRA COGO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 22º | WESLEY DOS SANTOS DE ARAUJO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 23º | ANA CAROLINA SERRO POLITA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 24º | CAMILO FRANZONI NUNES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 25º | ALINE PELLENZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 26º | ALINE IOB | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 28º |
DANIEL MONTEIRO DA COSTA
(Nomeação tornada sem efeito) |
04/11/2025 | ||
| 29º | JULIANA KIPPER SCHROEDER | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 30º | BRUNO EDUARDO PACINI | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 31º | LUCAS JAQUES GIRALDI | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 32º | DANIELA DA SILVA BATISTA | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 33º | EDUARDO BONGIOLO BROGNI | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 34º | KELLI PAULA DIERINGS | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 35º |
MIRIÃ DE MOURA CARVALHO MARQUES
(Nomeação tornada sem efeito) |
04/11/2025 | ||
| 36º | JULIA STEFENON CUNICO | 04/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 |
| 37º | MARIO GUILHERME CORREA JENNINGS | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 38º | MARCO ANTONIO BREHM ALVES | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 17/11/2025 |
| 39º | JÚLIA OLIVEIRA COSTA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 40º | INGRID SCHUQUEL FRÓES | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 41º | JOÃO VICTOR MENEGATTI | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 42º | LUÍSA DE MOURA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 43º | ANTÔNIO AUGUSTO BONATTO BARCELLOS | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 44º | LUCAS LANZARINI | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 45º | AUGUSTO PASQUALINI | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 46º | GABRIEL CRISTIAN DE VARGAS | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
Lista de nomeados na condição de deficiente (LEI 10.228/94)
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
PAULA FERREIRA FRANCA
(Nomeação tornada insubsistente) |
05/09/2025 | ||
| 2º | JEFERSON ENDLER SCHMITT | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 3º |
IGOR FERREIRA MENTI
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/09/2025 | ||
| 4º | OLI JUNIOR BORSA DO PRADO | 04/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 |
| 5º | ARTHUR FRANKE GOULARTE | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 6º | MARITZA DOS SANTOS DE CAMPOS | 04/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 |
| 7º | GABRIEL TINOCO CORDEIRO DEÁK | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| 8º | MARCUS GABRIEL NUNES QUINTANA | 19/12/2025 | 28/01/2026 | 09/02/2026 |
Lista de nomeados na condição de negro/pardo
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VINICIUS ALTAIR OLAVES MARQUES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 2º | THAIS HONORATO DE LIMA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 3º |
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
(Nomeação tornada insubsistente) |
05/09/2025 | ||
| 4º | DAVI BORGES MARIANO DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 5º | LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DE QUEIROZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 6º | EUZEBIO SOUSA VIEIRA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 7º | MIGUEL DOS SANTOS LOPES | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 8º | ANA CAROLINA PADILHA SOARES DA SILVA | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 9º | CAMILA LINO PEREIRA | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 10º | AILTON MOREIRA RESPLANDES | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 11º | MICHAEL ARAUJO MACHADO | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| 12º |
DIEGO BORELLA SILVA
(Nomeação tornada sem efeito) |
19/12/2025 |
