Nomeações
Concurso para o cargo de Analista do Ministério Público - Especialidade Direito - Ed. 009/2025
Lista de nomeados
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA FRANCISCA BECKER FILHA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 2º | EDUARDA HARTER GRIS | 05/09/2025 | 03/10/2025 | |
| 3º | GUSTAVO MILANI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 4º | ISADORA VIERO MACHADO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 5º | HENRIQUE PRIETO HERMAN REINEHR | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 6º | PEDRO MARCON SCHMIDT | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 7º | PEDRO MASCOLO CUNHA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 8º | RODRIGO RODRIGUES TURCHIELLO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 9º | LAURA EDUARDA DA SILVA BARBIERI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 10º | JORGE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 11º | GABRIEL BARBOZA DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 12º | VINICIUS MARQUES POSSEBON | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 13º | AUGUSTO SCHIO GUAZZELLI | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 14º | LAURA AQUISTAPACE QUEIROZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 15º | PAULA FERREIRA FRANCA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 16º | DIEIMISON FERNANDO MADKE CACERES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 17º |
EDIMILSON ANGER DA VEIGA
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/09/2025 | ||
| 18º | ANNA CAROLINA REIS BRITES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 19º | CESAR AUGUSTO URNAU | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 20º | LAURA LINHARES AHMAD | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 21º | ARTHUR OLIVEIRA COGO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 22º | WESLEY DOS SANTOS DE ARAUJO | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 23º | ANA CAROLINA SERRO POLITA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 24º | CAMILO FRANZONI NUNES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 25º | ALINE PELLENZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
Lista de nomeados na condição de deficiente (LEI 10.228/94)
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º |
PAULA FERREIRA FRANCA
(Nomeação tornada insubsistente) |
05/09/2025 | ||
| 2º | JEFERSON ENDLER SCHMITT | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 3º |
IGOR FERREIRA MENTI
(Nomeação tornada sem efeito) |
05/09/2025 |
Lista de nomeados na condição de negro/pardo
| Classificação | Nome | Data Publicação | Data Posse | Data Exercício |
|---|---|---|---|---|
| 1º | VINICIUS ALTAIR OLAVES MARQUES | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 2º | THAIS HONORATO DE LIMA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 3º |
DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
(Nomeação tornada insubsistente) |
05/09/2025 | ||
| 4º | DAVI BORGES MARIANO DA SILVA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 5º | LUCIMARA APARECIDA DA SILVA DE QUEIROZ | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
| 6º | EUZEBIO SOUSA VIEIRA | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |
